山东最新玉米行情互有涨跌3月25日
发布时间:2012-03-25
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 |
|
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.22元/斤 | 投料涨5厘。散码1.235,涨5厘。袋码1.25,涨5厘. |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.215元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.215元/斤 | 涨5厘 |
滨州 | 邹平 |
|
14水分 | 1.17元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.215元/斤 | 南厂让0.2折扣,北厂、仓库照顾0.5。涨5厘 |
德州 | 平原县 | 福源生物 | 14水分 | 1.165元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 15水分 | 1.225元/斤 | 烘干粮拒收,水分14%起扣超25%拒收。落5厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.23元/斤 |
底扣3,落1分 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.23元/斤 | 起步扣3.5 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.19元/斤 | 涨1分,取消码垛玉米价格 |