最新山东玉米价格行情走势3月18日较为稳定
发布时间:2012-03-18
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 |
|
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.17元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.165元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.18元/斤 | |
滨州 | 邹平 |
|
14水分 | 1.15元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.2元/斤 | 南厂让0.2折扣,北厂、仓库照顾0.5。 |
德州 | 平原县 | 福源生物 | 14水分 | 1.14元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 15水分 | 1.192元/斤 | 烘干粮拒收,水分14%起扣超25%拒收. |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.21元/斤 |
底扣3 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.215元/斤 | 起步扣3.5 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.17元/斤 | 码垛价格执行1.18元/斤,码垛玉米水分16.8%以内。24小时卸车、付款. |