山东玉米价格行情走势3月7日持续上涨
发布时间:2012-03-07
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 |
|
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.16元/斤 | 涨1分 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.155元/斤 | 涨1分 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.13元/斤 | 涨1分 |
滨州 | 邹平 |
|
14水分 | 1.13元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.165元/斤 | 照顾0.5,涨1分 |
德州 | 平原县 | 福源生物 | 14水分 | 1.123元/斤 | 涨3分 |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 15水分 | 1.175元/斤 | 烘干粮拒收,水分14%起扣超25%拒收,涨1分 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.19元/斤 |
底扣3,涨1分 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.175元/斤 | 起步扣3.5,涨1分 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.125元/斤 | 码垛价格执行1.15元/斤,码垛玉米水分16.8%以内。24小时卸车、付款。投料涨1分,码垛涨5厘 |