山东玉米价格行情走势3月5日持续上涨
发布时间:2012-03-05
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 |
|
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.14元/斤 | 袋码1.18(水分15.5以内)。投料涨5厘 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.135元/斤 | 水分14-20价格1.135水分20-25价格1.13水分25-30价格1.12.涨5厘 |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.12元/斤 | 起步扣1 |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.11元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.155元/斤 | 照顾0.5 |
德州 | 平原县 | 福源生物 | 14水分 | 1.09元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 15水分 | 1.16元/斤 | 烘干粮拒收,水分14%起扣超25%拒收。涨5厘 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.18元/斤 |
底扣3,涨5厘 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.15元/斤 | 起步扣3.5 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.115元/斤 | 码垛玉米价格不变,价格执行1.145元/斤,码垛玉米水分16.8%以内。24小时卸车、付款。投料涨9厘,码垛涨5厘 |