近期山东玉米价格行情有所走弱2月27日
发布时间:2012-02-27
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 |
|
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.125元/斤 | 袋码1.17 |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.12元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.12元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.11元/斤 | |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.155元/斤 | 照顾0.5 |
德州 | 平原县 | 福源生物 | 14水分 | 1.09元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 15水分 | 1.155元/斤 | 烘干粮拒收,水分14%起扣超25%拒收。 |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.165元/斤 |
实际价格1.13元 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.155元/斤 | 起步扣3.5 |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.09元/斤 | 码垛玉米价格不变,价格执行1.135元/斤,码垛玉米水分17.5%以内。24小时卸车、付款。 |