金谷粮食网手机版

大豆国际粮船到中国口岸海运费价格

发布时间:2011-12-28

   (单位:美元/吨)

       时间        美湾      阿根廷
  12/27/2011    57.10      57.19
  12/23/2011    57.10      57.19
  12/22/2011    57.10      57.19
  12/21/2011    57.10      57.19
  12/20/2011    57.10      57.19
  12/19/2011    57.10      57.19
  12/16/2011    57.10      57.19
  12/15/2011    57.10      57.19
  12/14/2011    56.54      49.63
  12/13/2011    56.54      49.63
  12/12/2011    56.54      49.63
  12/09/2011    56.54      49.63
  12/08/2011    56.54      50.41
  12/07/2011    56.54      50.41
  12/06/2011    56.54      50.41
  12/05/2011    56.54      50.41
  12/02/2011    57.10      51.19
  12/01/2011    57.10      51.19
  11/30/2011    57.10      51.19
  11/29/2011    55.09      49.87
  11/28/2011    55.09      49.87
  11/24/2011    57.10      51.97
  11/23/2011    57.10      51.97
  11/22/2011    57.10      51.97
  11/21/2011    55.09      49.87
  11/18/2011    55.09      49.87
  11/17/2011    55.09      49.87
  11/16/2011    55.09      49.87
  11/15/2011    55.09      49.87
  11/14/2011    55.09      49.87
  11/11/2011    55.09      49.87
  11/10/2011    55.65      50.64
  11/09/2011    55.65      50.98
  11/08/2011    55.65      50.98
  11/07/2011    56.49      53.31
  11/04/2011    56.49      53.31
  11/03/2011    56.49      53.31
  11/02/2011    56.49      53.31
  11/01/2011    56.49      53.31
  10/31/2011    56.49      53.31
  10/28/2011    56.49      53.31
  10/27/2011    57.06      53.31


分享到:
金谷粮食网 > 国际

相关资讯