9月26日-9月30日农产品期货市场行情动态
发布时间:2011-09-30
9月26日-9月30日农产品期货市场行情动态
| 日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 2011-9-26 | 2011-9-27 | 2011-9-28 | 2011-9-29 | 2011-9-30 | ||
| 玉米收盘价 | CBOT12月合约(美分/蒲式耳) | 648 | 652.2 | 630.6 | 632.4 | |
| 合约1205(元/吨) | 2264 | 2302 | 2282 | 2260 | 2285 | |
| 小麦收盘价 | CBOT12月合约(美分/蒲式耳) | 648.2 | 658.2 | 638.6 | 654.2 | |
| 郑麦1201(元/吨) | 2578 | 2593 | 2577 | 2512 | 2526 | |
| 大豆收盘价 | CBOT11月合约(美分/蒲式耳) | 1259.6 | 1263 | 1223.4 | 1230 | |
| 大连合约1205(元/吨) | 4219 | 4333 | 4280 | 4209 | 4248 | |
| 豆粕收盘价 | CBOT12月合约(美元/短吨) | 330.2 | 330.5 | 319.9 | 321.5 | |
| 连粕合约1205(元/吨) | 3012 | 3082 | 3041 | 2987 | 3030 | |
| 豆油收盘价 | CBOT12月合约(美分/磅) | 52.4 | 52.78 | 51.76 | 51.95 | |
| 豆油合约1205(元/吨) | 9224 | 9468 | 9338 | 9160 | 9390 | |
| 稻米收盘价 | CBOT11月合约(美分/英担) | 1612.5 | 1635 | 1628 | 1608 | |
| 郑州籼稻1201(元/吨) | 2469 | 2499 | 2490 | 2451 | 2472 |
