金谷粮食网手机版

7月25日-7月29日农产品期货市场行情分析

发布时间:2011-07-30

本周(7月25日-7月29日)农产品期货市场行情分析:

日期   星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
2011-7-25 2011-7-26 2011-7-27 2011-7-28 2011-7-29
玉米收盘价 CBOT9月合约(美分/蒲式耳) 678.6 689.6 691.4 682.2 665.4
合约1201(元/吨) 2316 2381 2397 2391 2383
小麦收盘价 CBOT9月合约(美分/蒲式耳) 688.4 694 704.6 693.2 672.4
郑麦1201(元/吨) 2770 2768 2790 2769 2771
大豆收盘价 CBOT9月合约(美分/蒲式耳) 1364.4 1380.2 1371.6 1362.4 1348.4
大连合约1205(元/吨) 4611 4634 4669 4646 4635
豆粕收盘价 CBOT9月合约(美元/短吨) 358.3 363.3 358.3 357.6 353.2
连粕合约1205(元/吨) 3361 3392 3429 3402 3375
豆油收盘价 CBOT9月合约(美分/磅) 56.3 56.79 56.61 55.92 55.8
豆油合约1205(元/吨) 10194 10268 10310 10242 10204
稻米收盘价 CBOT9月合约(美分/英担) 1715.5 1721 1679.5 1639  
郑州籼稻1201(元/吨) 2608 2610 2599 2610 2582



分享到:
金谷粮食网 > 市场分析

相关资讯