金谷粮食网手机版

本周(7月18日-7月22日)农产品期货市场行情动态

发布时间:2011-07-23

本周(7月18日-7月22日)农产品期货市场行情动态:

日期   星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
2011-7-18 2011-7-19 2011-7-20 2011-7-21 2011-7-22
玉米收盘价 CBOT9月合约(美分/蒲式耳) 696.2 698 688 679.2 690
合约1201(元/吨) 2316 2320 2321 2369 2318
小麦收盘价 CBOT9月合约(美分/蒲式耳) 689.4 693.4 697 677.2 692.2
郑麦1201(元/吨) 2772 2773 2749 2736 2750
大豆收盘价 CBOT9月合约(美分/蒲式耳) 1382.2 1377 1379 1381.2 1381
大连合约1205(元/吨) 4640 4650 4652 4659 4660
豆油收盘价 CBOT9月合约(美分/磅) 57.13 56.88 56.99 56.68 56.78
大连合约1205(元/吨) 10268 10320 10360 10338 10366
豆粕收盘价 CBOT9月合约(美元/短吨) 359.3 362 363.9 362.7 364
连粕1205(元/吨) 3372 3389 3393 3393 3405
稻米收盘价 CBOT9月合约(美分/英担) 1683 1669 1677.5 1685.5  
郑州籼稻1201(元/吨) 2574 2570 2570 2569 2548



分享到:
金谷粮食网 > 市场分析

相关资讯