金谷粮食网手机版

本周农产品商品期货市场涨跌周报

发布时间:2011-07-02

本周(6月27日-7月1日)农产品商品期货市场涨跌周报:

日期   星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
2011-6-27 2011-6-28 2011-6-29 2011-6-30 2011-7-1
玉米收盘价 CBOT7月合约(美分/蒲式耳) 660.6 683 698 629 640.75
合约1201(元/吨) 2324 2302 2318 2307 2267
小麦收盘价 CBOT7月合约(美分/蒲式耳) 622.6 640.2 641.2 584.6 584.4
郑麦1201(元/吨) 2789 2772 2786 2797 2775
大豆收盘价 CBOT7月合约(美分/蒲式耳) 1329.6 1330.6 1334.2 1306.2 1322.25
合约1201(元/吨) 4391 4414 4421 4432 4404
豆油收盘价 CBOT7月合约(美分/磅) 54.91 55.34 55.83 55.04 55.16
合约1201(元/吨) 9884 9906 9968 9936 9948
豆粕收盘价 CBOT7月合约(美元/短吨) 343 338.9 337.9 332.2 340.9
连粕1201(元/吨) 3279 3288 3319 3324 3304
稻米收盘价 CBOT9月合约(美分/英担) 1433 1439.5 1434.5 1484.5 1399
早籼稻1201(元/吨) 2483 2485 2597 2596 2580



分享到:
金谷粮食网 > 期货

相关资讯