河北玉米价格走势较为平稳 大多粮点开始收小麦
发布时间:2011-06-27
| 省 | 市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
| 河北 | 石家庄 | 石家庄 | 华曙制药 | 14 | 1.13元/斤 | 带增值税票价格 |
| 河北 | 石家庄 | 赵县 | 淀粉厂 | 14 | 1.13元/斤 | |
| 河北 | 石家庄 | 辛集 | 德瑞淀粉 | 14 | 1.13元/斤 | 带票1.135 |
| 河北 | 石家庄 | 高邑 | 华晨淀粉 | 14 | 1.135元/斤 | |
| 河北 | 邢台 | 宁晋 | 玉锋淀粉 | 14 | 1.135元/斤 | |
| 河北 | 邢台 | 宁晋 | 健民淀粉 | 14 | 1.13元/斤 | |
| 河北 | 邢台 | 广宗 | 广玉淀粉 | 14 | 1.115元/斤 | 大车1.115,小车1.11 |
| 河北 | 秦皇岛 | 抚宁 | 骊骅淀粉 | 14 | 1.13元/斤 | |
| 河北 | 保定 | 徐水 | 大午饲料 | 14 | 1.1元/斤 | |
| 河北 | 衡水 | 深州 | 金豆饲料 | 14 | 1.09元/斤 | |
付:河北部分地区粮点玉米收购价格。此价格为河北地区部分粮点报价,货源紧缺,目前有价无市行情延续。部分粮点开始筹措收购小麦,玉米市场进一步冷清。(价格单位:元/公斤)
| 玉米 | 二等 | 邯郸县 | 2.24 |
| 玉米 | 二等 | 河北邢台 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 邢台县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 沙河 | 2.23 |
| 玉米 | 二等 | 内邱 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 临城县 | 2.24 |
| 玉米 | 二等 | 南和县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 平乡县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 广宗县 | 2.24 |
| 玉米 | 二等 | 威县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 清河 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 巨鹿 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 隆尧县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 柏乡县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 宁晋县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 南宫 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 新河县 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 临西 | 2.22 |
| 玉米 | 二等 | 正定县 | 2.28 |
| 玉米 | 二等 | 徐水县 | 2.22 |
