部分厂家停产 河北玉米价格6月1日稳定
发布时间:2011-06-01
省 | 市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
河北 | 石家庄 | 石家庄 | 华曙制药 | 14 | 1.11元/斤 | 无增值税价格 |
河北 | 石家庄 | 赵县 | 淀粉厂 | 14 | 1.105元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 辛集 | 德瑞淀粉 | 14 | 1.105元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 高邑 | 华晨淀粉 | 14 | 1.11元/斤 | 大车1.12,只收河北玉米 |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 玉峰淀粉 | 14 | 1.12元/斤 | 大车1.12,小车1.11 |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 健民淀粉 | 14 | 1.105元/斤 | |
河北 | 邢台 | 广宗 | 广玉淀粉 | 14 | 1.15元/斤 | |
河北 | 秦皇岛 | 抚宁 | 骊骅淀粉 | 14 | 1.13元/斤 | |
河北 | 保定 | 徐水 | 大午饲料 | 14 | 1.08元/斤 | |
河北 | 衡水 | 深州 | 金豆饲料 | 14 | 1.09元/斤 | |
玉米价格高位运行,加工成本太高,导致河北地区部分淀粉小厂停产。发改委政策虽已下发,但具体执行情况还未确定,金谷粮食网会继续关注6月份政策影响下的玉米走势。