河北玉米价格2011年5月9日价格局部上涨
发布时间:2011-05-09
省 | 市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
河北 | 石家庄 | 石家庄 | 华曙制药 | 14 | 1.09元/斤 | 涨2分 |
河北 | 石家庄 | 赵县 | 淀粉厂 | 14 | 1.085元/斤 | 涨5厘 |
河北 | 石家庄 | 辛集 | 德瑞淀粉 | 14 | 1.08元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 高邑 | 华晨淀粉 | 14 | 1.085元/斤 | 不分大小车 |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 玉峰淀粉 | 14 | 1.085元/斤 | |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 健民淀粉 | 14 | 1.075元/斤 | |
河北 | 邢台 | 广宗 | 广玉淀粉 | 14 | 1.08元/斤 | 涨1分,大车1.085 |
河北 | 秦皇岛 | 抚宁 | 骊骅淀粉 | 14 | 1.095元/斤 | 涨1分 |
河北 | 保定 | 徐水 | 大午饲料 | 14 | 1.05元/斤 | |
河北 | 衡水 | 深州 | 金豆饲料 | 14 | 1.08元/斤 |
河北玉米出货太少,主要货源以山西玉米为主,近两天下雨导致玉米供应更加紧张。