河北玉米价格2011年5月7日行情稳定
发布时间:2011-05-07
省 | 市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
河北 | 石家庄 | 石家庄 | 华曙制药 | 14 | 1.07元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 赵县 | 淀粉厂 | 14 | 1.08元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 辛集 | 德瑞淀粉 | 14 | 1.08元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 高邑 | 华晨淀粉 | 14 | 1.085元/斤 | 不分大小车 |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 玉峰淀粉 | 14 | 1.085元/斤 | |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 健民淀粉 | 14 | 1.075元/斤 | |
河北 | 邢台 | 广宗 | 广玉淀粉 | 14 | 1.07元/斤 | 大车价格1.07 |
河北 | 秦皇岛 | 抚宁 | 骊骅淀粉 | 14 | 1.085元/斤 | |
河北 | 保定 | 徐水 | 大午饲料 | 14 | 1.05元/斤 | |
河北 | 衡水 | 深州 | 金豆饲料 | 14 | 1.08元/斤 |
河北承德地区贸易商玉米收购价2020元/吨。
河北保定玉米贸易商收购价2090元/吨。
河北张家口地区玉米贸易商收购价2040元/吨。
河北沧州地区玉米收购价2100元/吨。