5月6日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-05-07
CBOT豆粕5月6日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 340.5 347.3 339.0 344.9 +2.2 548
11年7月 346.7 352.2 343.4 349.5 +2.0 40,798
11年8月 348.5 353.0 344.4 350.6 +2.1 7,399
11年9月 346.9 351.2 342.8 348.7 +2.0 2,383
11年10月 343.5 346.3 337.7 343.0 +1.2 1,487
11年12月 342.1 346.3 337.4 343.1 +1.4 7,326
--------------------------------------------------------
