山东玉米价格2011年4月27日稳中略涨
发布时间:2011-04-27
| 市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
| 潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.11元/斤 | 有税票1.14 |
| 潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.11元/斤 | 有税票1.14 |
| 潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.11 | 有税票1.12 |
| 滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.11元/斤 | |
| 枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.12元/斤 | 优惠1个折扣 |
| 德州 | 乐陵 | 中谷淀粉 | 14水分 | 1.09元/斤 | |
| 德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.075元/斤 | |
| 潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.122元/斤 | |
| 潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.135元/斤 | 底扣3,涨5厘 |
| 青岛 | 莱西 | 九联集团 | 14水分 | 1.12元/斤 | |
| 临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.12元/斤 | 要税票 |
| 聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.1元/斤 | 要税票,涨1.5分 |
| 菏泽 | 成武 | 大地玉米 | 14水分 | 1.1元/斤 | 暂停收购 |
