4月8日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-04-09
CBOT豆粕4月8日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 351.5 357.5 350.4 357.2 +6.3 39,280
11年7月 356.7 362.0 355.6 362.6 +6.3 26,240
11年8月 358.0 363.7 358.0 364.5 +6.6 3,243
11年9月 359.7 363.3 358.6 364.3 +6.3 1,495
11年10月 355.3 360.8 355.1 361.8 +5.9 832
11年12月 355.3 361.3 354.9 361.9 +6.2 5,894
--------------------------------------------------------
