3月25日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-03-26
CBOT豆粕3月25日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 359.9 361.0 356.3 357.2 -2.6 5,778
11年7月 364.0 365.7 361.5 362.0 -2.4 2,680
11年8月 365.7 367.0 364.0 363.3 -2.1 212
11年9月 364.0 366.0 363.0 362.5 -1.8 265
11年10月 360.1 361.1 358.3 358.3 -1.3 144
11年12月 357.2 360.5 356.6 357.6 -1.0 846
--------------------------------------------------------
