3月21日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-03-22
CBOT豆粕3月21日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 367.5 370.4 362.0 366.4 -1.5 11,652
11年7月 370.6 373.6 366.0 370.3 -.8 2,717
11年8月 373.7 373.7 367.5 371.0 -.5 234
11年9月 369.1 370.2 364.6 368.7 +.2 283
11年10月 359.1 361.6 354.8 362.0 +2.2 207
11年12月 358.7 360.6 352.6 360.6 +2.5 1,564
--------------------------------------------------------
