2011年吉林农作物大豆种子审定结果
发布时间:2011-03-17
| 品种名称 | 审定编号 | 选育(报审)单位 | 适应区域 |
| 吉育 501 | 吉审豆2011001 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省中晚熟区 |
| 吉育 502 | 吉审豆2011002 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省中晚熟区 |
| 吉育 503 | 吉审豆2011003 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省中晚熟区 |
| 吉农 29 | 吉审豆2011004 | 吉林农业大学 | 吉林省中晚熟区 |
| 平安豆 80 | 吉审豆2011005 | 吉林省平安农科院大豆所 | 吉林省中晚熟区 |
| 通农943 | 吉审豆2011006 | 通化市农科院 | 吉林省中晚熟区 |
| 九农 39 | 吉审豆2011007 | 吉林市农科院 | 吉林省中晚熟区 |
| 吉大豆 3 号 | 吉审豆2011008 | 吉林大学植物科学学院 | 吉林省中熟区 |
| 杂交豆 5 号 | 吉审豆2011009 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省中熟区 |
| 吉农28 | 吉审豆2011010 | 吉林农业大学农学院 | 吉林省中熟区 |
| 吉育402 | 吉审豆2011011 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省中熟区 |
| 吉豆4 号 | 吉审豆2011012 | 吉林省农作物新品种引育中心 | 吉林省中熟区 |
| 长农 27 | 吉审豆2011013 | 长春市农科院 | 吉林省中熟区 |
| 抗线虫7号 | 吉审豆2011014 | 黑龙江省农科院大庆分院 | 吉林省西部中早熟区 |
| 吉育201 | 吉审豆2011015 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省早熟区 |
| 延农12 | 吉审豆2011016 | 延边州农业科学院 | 吉林省早熟区 |
| 吉科豆8号 | 吉审豆2011017 | 吉林省农科院生物技术研究中心 | 吉林省早熟区 |
| 吉科豆9号 | 吉审豆2011018 | 吉林省农科院生物技术研究中心 | 吉林省早熟区 |
| 吉育105 | 吉审豆2011019 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省早熟区 |
| 吉育106 | 吉审豆2011020 | 吉林省农科院大豆研究中心 | 吉林省早熟区 |
| 黑农48 | 吉审豆2011021 | 黑龙江省农业科学院大豆所 | 吉林省早熟、极早熟区 |
| 黑农51 | 吉审豆2011022 | 黑龙江省农业科学院大豆所 | 吉林省早熟、极早熟区 |
| 绥农26 | 吉审豆2011023 | 黑龙江省农业科学院绥化农科所 | 吉林省早熟、极早熟区 |
| 绥农28 | 吉审豆2011024 | 黑龙江省农业科学院绥化农科所 | 吉林省早熟、极早熟区 |
相关资讯:
下一条:12年农业部东北大豆春播指导意见
