2011年3月15日CBOT豆粕收盘报价
发布时间:2011-03-16
CBOT豆粕3月15日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 355.5 356.3 340.0 340.8 -14.7 8,594
11年7月 359.1 359.8 344.3 344.9 -14.2 4,559
11年8月 357.6 358.4 345.2 345.2 -13.5 921
11年9月 354.4 355.3 341.9 341.9 -12.6 846
11年10月 344.9 346.8 333.0 332.9 -13.2 486
11年12月 345.5 345.6 331.0 331.2 -13.6 2,200
--------------------------------------------------------
