3月14日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-03-15
CBOT豆粕3月14日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 350.9 355.7 346.3 355.5 +5.5 8,175
11年7月 354.0 357.7 349.5 359.1 +5.8 1,580
11年8月 351.7 357.5 349.7 358.7 +6.1 540
11年9月 349.0 349.6 344.8 354.5 +6.3 261
11年10月 336.7 344.9 336.3 346.1 +6.4 109
11年12月 337.4 343.0 334.5 344.8 +6.3 634
--------------------------------------------------------
