3月11日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-03-12
CBOT豆粕3月11日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 346.8 346.8 340.0 346.1 -3.0 150
11年5月 354.1 354.9 342.0 350.0 -3.7 10,580
11年7月 357.2 358.4 345.6 353.3 -3.7 3,611
11年8月 355.5 357.1 345.5 352.6 -3.4 575
11年9月 352.0 352.3 341.8 348.2 -3.3 454
11年10月 344.0 344.0 335.0 339.7 -3.5 606
11年12月 343.5 343.6 333.5 338.5 -3.7 3,048
--------------------------------------------------------
