3月8日CBOT豆油期货收盘报价
发布时间:2011-03-09
CBOT豆油3月8日收盘报价(单位:美分/磅):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 58.39 58.40 57.62 57.97 -.60 571
11年5月 59.20 59.20 58.10 58.48 -.62 14,903
11年7月 59.58 59.58 58.58 58.97 -.61 3,629
11年8月 59.38 59.45 58.80 59.12 -.60 266
11年9月 59.66 59.81 58.90 59.22 -.58 256
11年10月 59.57 59.69 58.85 59.17 -.55 178
11年12月 59.61 59.73 58.95 59.24 -.50 2,712
----------------------------------------------------------
(006)