山东玉米价格2011年2月19日小幅上涨基本稳定
发布时间:2011-02-19
市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.093元/斤 | |
潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.093元/斤 | |
潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.095元/斤 | |
滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.08元/斤 | 上涨5厘 |
枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.075元/斤 | 让0.5个折扣 |
德州 | 乐陵 | 中谷淀粉 | 14水分 | 1.06元/斤 | |
德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.045元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.1元/斤 | |
潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.1元/斤 | 起步扣三 |
青岛 | 莱西 | 九联集团 | 14水分 | 1.08元/斤 | 上涨5厘 东北玉米1.1 |
临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.085元/斤 | |
聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 16水分 | 1.05元/斤 | |
菏泽 | 成武 | 大地玉米 | 14水分 | 1.04元/斤 |
正如金谷粮食网前期预测一样,2011年2月中旬,玉米价格经历了一定幅度的上涨之后趋于平淡。
但是玉米供应所遭遇的困境不是简单的提价就能解决的,主要还是供需矛盾的问题。从近年人工费和种地受益来看,种地在农民心目中的地位也是越来越低,种地已不像10多年前那么重要。现在农民获取收入的方法越来越多,种地反而成为一种辅助。尽管粮食产量相对增加,但是农民对卖粮的态度也有了很大转变。粮食成了收入辅助品,这也就给了农民更多的勇气去面对市场。价格低可以等等,价格高还可以等等。