河北玉米加工企业开工率低 玉米价格较稳定
发布时间:2011-02-14
省 | 市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
河北 | 石家庄 | 石家庄 | 华曙制药 | 14 | 1.01元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 赵县 | 利民淀粉 | 14 | 0.98元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 赵县 | 肖雄淀粉 | 14 | 0.97元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 辛集 | 德瑞淀粉 | 14 | 0.995元/斤 | |
河北 | 石家庄 | 高邑 | 华晨淀粉 | 14 | 1.01元/斤 | 大批货可1.02收购 |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 玉峰淀粉 | 14 | 0.985元/斤 | |
河北 | 邢台 | 宁晋 | 健民淀粉 | 14 | 0.975元/斤 | 未正式开工 |
河北 | 邢台 | 广宗 | 广玉淀粉 | 14 | 1.0元/斤 | |
河北 | 秦皇岛 | 抚宁 | 骊骅淀粉 | 14 | 1.01元/斤 | |
河北 | 保定 | 徐水 | 大午饲料 | 14 | 0.98元/斤 | |
河北 | 衡水 | 深州 | 金豆饲料 | 14 | 0.975元/斤 |
河北地区开工率较低,粮点上虽然玉米价格较高,但是对厂家收购价格影响不是很大。邢台沙河市兴达饲料收购价格为0.99元/斤,比年前价格上涨了1.5分。廊坊东方希望收购价格0.99元/斤,比年前收购价格提高了1分每斤。