河北大豆价格比上周上涨0.13元/公斤
发布时间:2010-10-22
品种 | 地区 | 价格(元/公斤) |
大豆 | 保定市 | 4.8 |
大豆 | 涿州市 | 4.8 |
大豆 | 张家口市 | 4.8 |
大豆 | 蔚县县 | 4.8 |
大豆 | 三河市燕郊粮库 | 4.5 |
大豆 | 廊坊 | 4.3 |
大豆 | 文安县 | 4.5 |
大豆 | 唐山市 | 4.7 |
大豆 | 乐亭县 | 4.7 |
大豆 | 秦皇岛 | 5.5 |
大豆 | 河北昌黎 | 5 |
大豆 | 青龙大 | 4.9 |
大豆 | 卢龙县 | 5.2 |
河北地区大豆价格比上周略有上涨,河北地区平均上涨价格为0.13元/公斤。