最新大豆价格行情走势表2010年10月18日
发布时间:2010-10-18
省份及地区 | 价格类型 | 10月12日 | 9月28日 | 9月21日 | 9月14日 | 9月7日 | 8月31日 |
进口大豆 | |||||||
天津 天津港 | 交货价格 | 3950 | 3750 | 3700 | 3600 | 3580 | 3560 |
山东 青岛港 | 交货价格 | 3920 | 3720 | 3670 | 3570 | 3550 | 3530 |
江苏 连云港 | 交货价格 | 3950 | 3750 | 3700 | 3600 | 3580 | 3560 |
江苏 南通港 | 交货价格 | 3950 | 3750 | 3700 | 3600 | 3580 | 3560 |
上海 上海港 | 交货价格 | 3950 | 3750 | 3700 | 3600 | 3580 | 3560 |
广东 黄埔港 | 交货价格 | 3940 | 3740 | 3690 | 3590 | 3570 | 3550 |
国产大豆 | |||||||
黑龙江 佳木斯 | 收购价格 | 3640 | 3520 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
黑龙江 北安 | 收购价格 | 3640 | 3540 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 |
黑龙江 绥化 | 收购价格 | 3640 | 3540 | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 |
黑龙江 齐齐哈尔 | 收购价格 | 3660 | 3560 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
黑龙江 哈尔滨 | 收购价格 | 3700 | 3580 | 3480 | 3480 | 3480 | 3480 |
内蒙古 扎兰屯 | 收购价格 | 3620 | 3500 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
吉林 长春 | 收购价格 | 3760 | 3640 | 3520 | 3520 | 3520 | 3520 |
辽宁 大连 | 入厂价格 | 3780 | 3660 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 |
河北 秦皇岛 | 入厂价格 | 3860 | 3780 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
京津地区 | 入厂价格 | 3860 | 3780 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
河北 霸州 | 入厂价格 | 3880 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
山东 博兴 | 入厂价格 | 3900 | 3800 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 |
河南 周口 | 入厂价格 | 3900 | 3800 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
进口大豆价格从8月底到现在上涨近400元,国内大豆价格也跟风上涨。