金谷粮食网手机版

美国农业部10月8日公布10月份全球玉米产量报告

发布时间:2010-10-10

美国农业部海外农业局(FAS)10月8日公布的10月份全球玉米产量报告:

单位:百万吨

 

  2010/2011 2009/2010    
  10 9 10 9 10/119 09/1010
  变化 变化        
全球 819.65 826.07 810.29 810.97 -6.4 9.4
中国 166 166 155 155 0 11
越南 5.5 5.5 5.28 5.28 0 0.2
印尼 8.4 8.4 7 7 0 1.4
印度 20 20 16.68 17.3 0 3.3
意大利 8.4 8.4 8.6 8.6 0 -0.2
匈牙利 7.5 8.1 7.5 7.5 -0.6 0
乌克兰 11.5 11.5 10.5 10.5 0 1
土耳其 4 4 4 4 0 0
泰国 3.9 3.9 4.1 4.1 0 -0.2
塞尔维亚 6.8 6.5 6.4 6.4 0.3 0.4
欧盟 0.25 54.71        
尼日利亚 8.7 8.7 8.76 8.76 0 -0.1
南非 12.5 12.5 14 14 0 -1.5
墨西哥 24.5 24.5 21.3 21.3 0 3.2
美国 321.68 334.27 333.01 333.01 -12.6 -11.3
罗马尼亚 8.5 7.9 7.5 7.5 0.6 1
津巴布韦 0.75 0.75 0.65 0.65 0 0.1
加拿大 11 11 9.56 9.56 0 1.4
菲律宾 6.8 6.8 6.23 6.23 0 0.6
法国 13.6 13.5 15.3 15.3 0.1 -1.7
俄罗斯联邦 3 3.5 3.95 3.95 -0.5 -1
波兰 1.68 1.68 1.71 1.71 0 0
巴西 51 51 56.1 56.1 0 -5.1
埃塞俄比亚 4.4 4.4 3.9 3.9 0 0.5
埃及 7 7 6.82 6.82 0 0.2
阿根廷 25 21 22.5 22.5 4 2.5
其他国家 62.26 60.14 58.02 58.68 2.1 4.2



分享到:
金谷粮食网 > 国际

相关资讯