金谷粮食网手机版

美国农业部公布大豆作物生长状况表

发布时间:2010-10-08

美国农业部公布的大豆作物生长状况表

  截止日期:10月3日

  单位:百分比

  大豆面积为美国农业部6月30日作物面积报告预估的2010-11年度播种数字(单位:万英亩)

  州名 大豆面积 占全国比例 非常差 差 一般 好 非常好

  阿肯色州 3,150 4.0% 5 20 33 34 8

  伊利诺伊州 9,300 11.8% 3 7 25 48 17

  印第安纳州 5,300 6.7% 5 12 29 41 13

  爱荷华州 10,200 12.9% 3 6 20 49 22

  堪萨斯州 4,100 5.2% 4 12 34 43 7

  肯塔基州 1,400 1.8% 16 26 31 24 3

  路易斯安那州 1,060 1.3% 1 8 27 46 18

  密歇根州 2,100 2.7% 3 7 20 45 25

  明尼苏达州 7,500 9.5% 1 4 11 55 29

  密西西比州 2,100 2.7% 7 14 29 38 12

  密苏里州 5,500 7.0% 5 14 31 39 11

  内布拉斯加州 5,400 6.8% 2 4 16 53 25

  北卡罗来那 1,550 2.0% 10 23 43 22 2

  北达科塔州 3,800 4.8% 2 2 10 59 27

  俄亥俄州 4,700 6.0% 1 9 31 42 17

  南达科塔州 4,350 5.5% 1 10 20 50 19

  田纳西州 1,450 1.8% 8 19 32 36 5

  威斯康星州 1,670 2.1% 1 3 13 48 35

  18个州平均 3 9 24 46 18

  上周 4 9 24 46 17

  去年同期 3 6 24 51 16



分享到:
金谷粮食网 > 国际

相关资讯