最新小米价格行情2010年9月27日
发布时间:2010-09-27
      
    单位:元/公斤
| 报价单位 | 品种及等级 | 本期价格 | 涨跌 | 
| 浙杭州粮批 | 一级小米 | 5.00 | 0 | 
| 浙杭州粮批 | 二级糯小米 | 4.40 | 0 | 
| 上海 | 一级小米 | 5.60 | 0 | 
| 粤东莞信立 | 一级小米 | 8.00 | 0 | 
| 鄂武汉白沙洲 | 一级小米 | 6.00 | 0 | 
| 苏凌家塘 | 一级小米 | 4.60 | 0 | 
| 苏徐州农批 | 一级小米 | 5.00 | 0 | 
| 皖合肥 | 一级小米 | 5.20 | 0 | 
| 陕西安朱雀 | 精制小米 | 6.00 | 0 | 
| 陕延安 | 一级小米 | 5.60 | 0 | 
| 宁吴忠 | 一级小米 | 5.00 | 0 | 
| 青西宁 | 一级小米 | 6.50 | 0 | 
| 甘武威凉州区 | 一级小米 | 6.00 | 0 | 
| 甘酒泉 | 一级小米 | 6.20 | 0 | 
| 甘兰州焦家湾 | 一级小米 | 6.00 | 0 | 
| 川广元苍溪 | 三级白小米 | 3.00 | 0 | 
| 新北园春 | 一级小米 | 5.50 | 0 | 
| 内蒙古呼和浩特 | 一级小米 | 4.40 | 0 | 
| 内蒙古包头 | 一级小米 | 6.00 | 0 | 
| 黑哈尔滨 | 一级小米 | 5.60 | 0 | 
| 辽沈阳粮批 | 一级黄小米 | 4.80 | 0 | 
| 辽建平 | 一级白小米 | 4.00 | 0 | 
| 辽大连 | 一级小米 | 6.80 | 0 | 
| 京新发地 | 一级小米 | 6.50 | 0 | 
| 京昌平水屯 | 三级小米 | 3.80 | 0 | 
| 京大洋路 | 一级河北小米 | 6.00 | 0 | 
| 京大洋路 | 一级山东小米 | 5.80 | 0 | 
| 京大洋路 | 一级山西小米 | 6.80 | 0 | 
| 京大洋路 | 一级东北小米 | 5.80 | 0 | 
| 京八里桥 | 一级小米 | 5.58 | 0 | 
| 京合美渔都 | 一级小米 | 6.70 | 0 | 
| 天津河东区 | 精制小米 | 6.00 | 0 | 
| 鲁青岛平度 | 二级小米 | 5.30 | 0 | 
| 鲁德州黑马农批 | 一级小米 | 5.00 | 0 | 
| 冀石家庄桥西 | 一级小米 | 5.10 | -0.08 | 
| 冀张家口宣化 | 一级小米 | 6.00 | 0 | 
| 冀保定 | 一级小米 | 5.50 | 0 | 
| 冀唐山荷花坑 | 二级小米 | 5.40 | 0 | 
| 晋太原 | 二级小米 | 6.20 | 0 | 
| 晋长治紫坊 | 一级小米 | 6.00 | 0 | 
 
            
    	