2010年9月27日黑豆价格互有涨跌
发布时间:2010-09-27
      
    单位:元/公斤
| 报价单位 | 品种及等级 | 本期价格 | 涨跌 | 
| 浙杭州粮批 | 一级黑豆 | 18.00 | 0 | 
| 鄂武汉白沙洲 | 二级黑豆 | 16.00 | 0 | 
| 苏徐州 | 一级黑豆 | 17.00 | 0 | 
| 上海 | 一级黑豆 | 18.00 | 0 | 
| 鲁青岛 | 三级黑豆 | 17.00 | 0 | 
| 冀石家庄桥西 | 一级黑豆 | 12.40 | -4.60 | 
| 豫三门峡 | 一级黑豆 | 13.60 | 0 | 
| 京顺鑫石门 | 三级黑豆 | 12.40 | 0 | 
| 京合美渔都 | 一级黑豆 | 22.00 | 0 | 
| 京大洋路 | 三级黑豆 | 14.00 | 0 | 
| 辽沈阳粮批 | 一级黑豆 | 22.00 | 0 | 
| 黑哈尔滨 | 一级黑豆 | 18.00 | 0 | 
| 陕宝鸡 | 一级黑豆 | 16.00 | 0 | 
| 陕西安 | 一级黑豆 | 16.00 | 0 | 
| 甘绿色市场 | 一级黑豆 | 18.00 | 0 | 
| 甘天水麦积 | 一级黑豆 | 18.00 | 0 | 
| 甘兰州金辉 | 二级黑豆 | 16.00 | +1.00 | 
 
            
    	