9月份全球各主要国家豆粕供需展望报告
美国农业部于9月10日公布9月份全球各主要国家豆粕供需展望报告.1/
单位:百万吨
----------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2008/09年度
全球2/ : 6.36 151.43 51.18 151.94 52.82 4.23
美国 : 0.27 35.47 0.08 27.90 7.71 0.21
海外总计 : 6.10 115.96 51.10 124.04 45.11 4.01
主要出口国3/ : 3.83 54.81 0.10 15.00 40.94 2.79
阿根廷 : 1.14 24.36 0.00 0.63 24.03 0.85
巴西 : 2.59 24.70 0.08 12.42 13.11 1.84
印度 : 0.11 5.75 0.01 1.95 3.81 0.10
主要进口国4/ : 1.27 44.10 28.19 71.70 1.53 0.33
欧盟27国 : 1.07 10.13 20.98 31.58 0.47 0.13
中国 : 0.00 32.48 0.22 31.67 1.02 0.00
:
: 2009/10年度 (预估值)
全球2/ : 4.23 163.76 53.21 161.04 55.28 4.87
美国 : 0.21 37.67 0.13 27.40 10.34 0.27
海外总计 : 4.01 126.09 53.08 133.64 44.94 4.60
主要出口国3/ : 2.79 57.33 0.11 16.32 40.63 3.28
阿根廷 : 0.85 26.08 0.00 0.67 25.38 0.87
巴西 : 1.84 25.79 0.10 13.00 12.50 2.23
印度 : 0.10 5.46 0.01 2.65 2.75 0.17
主要进口国4/ : 0.33 49.91 29.38 77.37 1.75 0.50
欧盟27国 : 0.13 9.85 21.80 31.09 0.45 0.23
中国 : 0.00 38.53 0.07 37.34 1.25 0.00
:
: 2010/11年度 (预测值)
全球2/ :
8月: 4.88 173.12 55.38 170.55 57.74 5.09
9月: 4.87 174.29 55.63 171.94 57.66 5.19
美国 :
8月: 0.27 35.59 0.15 27.67 8.07 0.27
9月: 0.27 35.59 0.15 27.49 8.26 0.27
海外总计 :
8月: 4.61 137.53 55.23 142.89 49.67 4.82
9月: 4.60 138.69 55.48 144.45 49.41 4.92
主要出口国3/ :
8月: 3.30 62.16 0.13 17.04 45.16 3.39
9月: 3.28 62.34 0.13 17.06 45.20 3.49
阿根廷 8月: 0.94 30.43 0.00 0.70 29.55 1.13
9月: 0.87 30.61 0.00 0.70 29.55 1.24
巴西 8月: 2.18 25.58 0.12 13.38 12.41 2.09
9月: 2.23 25.58 0.12 13.40 12.45 2.08
印度 8月: 0.17 6.15 0.01 2.96 3.20 0.17
9月: 0.17 6.15 0.01 2.96 3.20 0.17
主要进口国4/ :
8月: 0.50 55.60 30.80 84.31 2.00 0.59
9月: 0.50 56.50 31.05 85.77 1.70 0.59
欧盟27国 8月: 0.23 9.77 23.05 32.30 0.45 0.30
9月: 0.23 9.93 23.05 32.46 0.45 0.30
中国 8月: 0.00 44.16 0.05 42.71 1.50 0.00
9月: 0.00 44.91 0.15 43.86 1.20 0.00
----------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及印度.
4/东欧,中国,欧盟,墨西哥和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).