金谷粮食网手机版

近期玉米淀粉价格较上月同期有所上涨

发布时间:2010-09-08

 

地区   今日价格   比上日变化   比上周同期   比上月同期
滨州  2900 0 0 50
成都  3100 0 0 60
福州  3090 0 0 70
广州  3100 0 0 80
南昌  3050 0 0 50
秦皇岛  2810 0 0 50
泉州  3070 0 0 70
上海  3100 0 0 70
沈阳  2800 0 0 100
石家庄  2850 0 0 50
顺德  3120 0 0 70
苏州  3100 0 0 70
潍坊  2950 0 0 50
无锡  3090 0 0 70
武汉  3070 0 0 50
西安  2950 0 0 40
长春  2820 0 0 100
重庆  3050 0 0 0


分享到:
金谷粮食网 > 市场分析

相关资讯