全国最新玉米、红薯淀粉价格行情表
发布时间:2010-09-07
玉米淀粉9月初价格行情表
| 地 区 | 价格(元/吨) | 等级 |
| 福州 | 3000--3080 | 一级 |
| 广州 | 3050--3100 | 一级 |
| 秦皇岛 | 2760--2810 | 一级 |
| 上海 | 3050--3100 | 一级 |
| 沈阳 | 2750--2800 | 一级 |
| 石家庄 | 2800--2850 | 一级 |
| 顺德 | 3050--3100 | 一级 |
| 潍坊 | 2880--2950 | 一级 |
| 武汉 | 3000--3060 | 一级 |
| 西安 | 2900--2930 | 一级 |
| 长春 | 2750--2820 | 一级 |
| 重庆 | 3000--3050 | 一级 |
红薯淀粉9月初价格行情表
| 地 区 | 价格(元/吨) | 等级 |
| 山东 | 5100--5400 | 一级 |
| 安徽 | 5100--5350 | 一级 |
| 江西 | 5100--5300 | 一级 |
| 江苏 | 5150--5350 | 一级 |
| 云南 | 5150--5450 | 一级 |
| 广西 | 5100--5450 | 一级 |
| 湖南 | 5200--5450 | 一级 |
| 四川 | 5300--5600 | 一级 |
| 湖北 | 5150--5450 | 一级 |
| 广东 | 5350--5600 | 一级 |
| 重庆 | 5100--5600 | 一级 |
| 河北 | 5250--5700 | 一级 |
