最新赖氨酸、蛋氨酸价格行情9月3日
发布时间:2010-09-03
| 报价单位 | 产品 | 产地 | 价格(元/吨) |
| 哈尔滨 | 赖氨酸 | 国产 | 12800 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 40000 | |
| 沈阳 | 赖氨酸 | 国产 | 13000 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 39000 | |
| 石家庄 | 赖氨酸 | 国产 | 12500 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38500 | |
| 北京 | 赖氨酸 | 国产 | 12800 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 40000 | |
| 上海 | 赖氨酸 | 国产 | 12500 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38500 | |
| 郑州 | 赖氨酸 | 国产 | 12800 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38500 | |
| 重庆 | 赖氨酸 | 国产 | 12800 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38500 | |
| 成都 | 赖氨酸 | 国产 | 12800 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38500 | |
| 昆明 | 赖氨酸 | 国产 | 12800 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38800 | |
| 西安 | 赖氨酸 | 国产 | 12800 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38800 | |
| 乌鲁木齐 | 赖氨酸 | 国产 | 12500 |
| 蛋氨酸 | 进口 | 38500 |
