磷酸钙最新价格行情8月29日
发布时间:2010-08-29
| 地区 | 产地 | 价格(元/吨) | 报价类型 |
| 哈尔滨 | 国产 | 2050 | 市场报价 |
| 长春 | 国产 | 2050 | 市场报价 |
| 锦州 | 国产 | 2050 | 市场报价 |
| 石家庄 | 国产 | 1920 | 市场报价 |
| 北京 | 国产 | 1950 | 市场报价 |
| 上海港 | 国产 | 1920 | 市场报价 |
| 潍坊 | 国产 | 1910 | 市场报价 |
| 连云港 | 国产 | 1850 | 市场报价 |
| 南京 | 国产 | 1900 | 市场报价 |
| 郑州 | 国产 | 1920 | 市场报价 |
| 武汉 | 国产 | 1870 | 市场报价 |
| 重庆 | 国产 | 1670 | 成交价 |
| 成都 | 国产 | 1750 | 市场报价 |
| 昆明 | 国产 | 1570 | 市场报价 |
| 西安 | 国产 | 1800 | 市场报价 |
