2010年8月23日CBOT豆粕收盘报价表
发布时间:2010-08-24
CBOT豆粕8月23日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年9月 301.2 302.3 299.5 301.4 +.6 2,592
10年10月 294.0 295.7 293.0 294.9 +1.1 991
10年12月 293.1 295.5 292.0 294.9 +1.8 4,525
11年1月 292.1 292.8 291.6 293.4 +2.1 100
11年3月 291.1 292.3 291.1 293.2 +2.0 3
11年5月 291.9 291.9 291.3 292.5 +2.0 13
--------------------------------------------------------
(006)