截止7月28日全国粮食价格表(粮油批发市场成交)
发布时间:2010-07-29
      
    
| 品种 | 等级 | 市场 名称 | 平均 | 
| 白小麦 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1880 | 
| 红小麦 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1800 | 
| 小麦 | 二等 | 黑龙江粮油批发市场 | 1709 | 
| 小麦 | 二等 | 四川省粮油批发市场 | 2200 | 
| 硬白麦 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2100 | 
| 硬白麦 | 三等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2040 | 
| 稻谷 | 二等 | 黑龙江粮油批发市场 | 2415 | 
| 稻谷 | 三等 | 四川省粮油批发市场 | 2300 | 
| 水稻 | 三等 | 吉林粮食中心批发市场 | 2450 | 
| 晚籼谷09 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 2000 | 
| 早籼稻09 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 1880 | 
| 早籼谷 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1900 | 
| 中籼谷 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 2000 | 
| 安徽粳米 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 3960 | 
| 大米 | 标一 | 吉林粮食中心批发市场 | 3350 | 
| 大米 | 标一 | 四川省粮油批发市场 | 3100 | 
| 东北粳米 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 4220 | 
| 东北米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 4140 | 
| 粳米 | 标一 | 山西运城小麦批发交易市场 | 4020 | 
| 粳米 | 标一 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 4130 | 
| 粳米 | 标一 | 华中粮食中心批发市场 | 3900 | 
| 粳糯米 | 标一 | 浙江省东南粮油批发市场 | 5800 | 
| 粳糯米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 5600 | 
| 糯米 | 标一 | 华中粮食中心批发市场 | 5600 | 
| 糯米 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 5700 | 
| 晚粳米 | 标一 | 浙江省东南粮油批发市场 | 3660 | 
| 晚粳米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 3800 | 
| 晚粳米 | 特制 | 浙江省东南粮油批发市场 | 3910 | 
| 晚粳米 | 特制 | 杭州粮油批发交易市场 | 3940 | 
| 晚籼米 | 标一 | 浙江省东南粮油批发市场 | 2910 | 
| 晚籼米 | 标一 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 3060 | 
| 晚籼米 | 标一 | 华中粮食中心批发市场 | 3180 | 
| 晚籼米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 3040 | 
| 晚籼米06 | 杂交 | 南方粮食交易市场 | 3280 | 
| 小米 | 中等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 4885 | 
| 早籼米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 3000 | 
| 早籼米07 | 杂交 | 南方粮食交易市场 | 2840 | 
| 籼糯米 | 标一 | 浙江省东南粮油批发市场 | 5400 | 
| 籼糯米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 5500 | 
| 玉米 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 1960 | 
| 玉米 | 二等 | 杭州粮油批发交易市场 | 2000 | 
| 玉米 | 二等 | 吉林粮食中心批发市场 | 1800 | 
| 玉米 | 二等 | 黑龙江粮油批发市场 | 1708 | 
| 玉米 | 二级 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 2000 | 
| 玉米 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1960 | 
| 玉米 | 中级 | 四川省粮油批发市场 | 2120 | 
| 面粉 | 精制 | 华中粮食中心批发市场 | 2720 | 
| 面粉 | 特二 | 杭州粮油批发交易市场 | 2480 | 
| 面粉 | 特二 | 浙江省东南粮油批发市场 | 2530 | 
| 面粉 | 特一 | 杭州粮油批发交易市场 | 2720 | 
| 面粉 | 特一 | 南方粮食交易市场 | 2680 | 
| 面粉 | 特一 | 浙江省东南粮油批发市场 | 2700 | 
| 面粉 | 特一 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 2550 | 
| 面粉 | 特一 | 四川省粮油批发市场 | 2860 | 
| 面粉 | 特一国营 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2860 | 
| 面粉 | 物一东北 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2550 | 
| 大豆 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 4250 | 
| 大豆 | 三等 | 吉林粮食中心批发市场 | 3720 | 
| 大豆 | 三等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 4220 | 
| 大豆 | 三等 | 黑龙江粮油批发市场 | 3632 | 
| 大豆 | 一级 | 杭州粮油批发交易市场 | 4300 | 
| 大豆 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 4300 | 
| 东北大豆 | 中等 | 浙江省东南粮油批发市场 | 4400 | 
| 红小豆 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 11500 | 
| 红小豆 | 中等 | 杭州粮油批发交易市场 | 10400 | 
| 绿豆 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 14600 | 
| 绿豆 | 一等 | 杭州粮油批发交易市场 | 15000 | 
| 毛绿豆 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 12200 | 
| 明绿豆 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 15700 | 
| 白芝麻 | 二等 | 杭州粮油批发交易市场 | 11400 | 
| 白芝麻 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 14000 | 
| 黑芝麻 | 二等 | 杭州粮油批发交易市场 | 14200 | 
| 花生仁 | 中等 | 杭州粮油批发交易市场 | 8400 | 
| 标榈油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 6850 | 
| 菜油 | 四等 | 浙江省东南粮油批发市场 | 7900 | 
| 菜油 | 四级 | 四川省粮油批发市场 | 8450 | 
| 菜籽油 | 二级 | 华中粮食中心批发市场 | 8350 | 
| 菜籽油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 10050 | 
| 菜籽油 | 四级 | 杭州粮油批发交易市场 | 8600 | 
| 大豆油 | 精炼 | 南方粮食交易市场 | 7700 | 
| 大豆油 | 一级 | 杭州粮油批发交易市场 | 7900 | 
| 豆油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 7300 | 
| 豆油 | 一级 | 华中粮食中心批发市场 | 7350 | 
| 豆油 | 一级 | 浙江省东南粮油批发市场 | 7820 | 
| 豆油 | 一级 | 四川省粮油批发市场 | 7700 | 
| 赣晚籼923 | 优质 | 南方粮食交易市场 | 4200 | 
| 精糠油 | 中等 | 杭州粮油批发交易市场 | 7800 | 
| 棉油 | 四等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 7180 | 
| 色拉油 | 国标 | 华中粮食中心批发市场 | 7600 | 
| 色拉油 | 散装 | 山西运城小麦批发交易市场 | 7620 | 
| 色拉油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 7400 | 
| 棕榈油 | 精制 | 杭州粮油批发交易市场 | 7000 | 
| 棕榈油 | 散装 | 山西运城小麦批发交易市场 | 6670 | 
| 菜粕 | 中等 | 四川省粮油批发市场 | 2100 | 
| 9113 | 标一 | 南方粮食交易市场 | 3600 | 
| 两优培九 | 优质 | 南方粮食交易市场 | 3340 | 
            
    	