2010年7月26日最新磷酸钙价格行情
发布时间:2010-07-27
      
    | 报价单位 | 名称 | 等级 | 价格(元/吨) | 备注 | 
| 哈尔滨 | 磷酸钙 | 国产 | 2080 | 市场报价 | 
| 长春 | 磷酸钙 | 国产 | 2080 | 市场报价 | 
| 锦州 | 磷酸钙 | 国产 | 2050 | 市场报价 | 
| 石家庄 | 磷酸钙 | 国产 | 2050 | 市场报价 | 
| 北京 | 磷酸钙 | 国产 | 1950 | 市场报价 | 
| 上海港 | 磷酸钙 | 国产 | 2050 | 市场报价 | 
| 潍坊 | 磷酸钙 | 国产 | 2000 | 市场报价 | 
| 连云港 | 磷酸钙 | 国产 | 1800 | 市场报价 | 
| 南京 | 磷酸钙 | 国产 | 2000 | 市场报价 | 
| 郑州 | 磷酸钙 | 国产 | 1900 | 市场报价 | 
| 武汉 | 磷酸钙 | 国产 | 1900 | 市场报价 | 
| 重庆 | 磷酸钙 | 国产 | 1850 | 成交价 | 
| 成都 | 磷酸钙 | 国产 | 1800 | 市场报价 | 
| 昆明 | 磷酸钙 | 国产 | 1550 | 市场报价 | 
| 西安 | 磷酸钙 | 国产 | 1900 | 市场报价 | 
            
    	