2010年7月23日最新淀粉价格行情走势
发布时间:2010-07-23
      
    
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 
| 滨州 | 2780 | 0 | 0 | -120 | 
| 成都 | 2960 | 0 | 0 | -110 | 
| 福州 | 2960 | 0 | 0 | -110 | 
| 广州 | 2950 | 0 | 0 | -110 | 
| 南昌 | 2950 | 0 | 0 | -110 | 
| 秦皇岛 | 2720 | 0 | 0 | -80 | 
| 泉州 | 2940 | 0 | 0 | -120 | 
| 上海 | 2960 | 0 | 0 | -100 | 
| 沈阳 | 2620 | 0 | 0 | -130 | 
| 石家庄 | 2740 | 0 | 0 | -70 | 
| 顺德 | 2950 | 0 | 0 | -150 | 
| 苏州 | 2960 | 0 | 0 | -90 | 
| 潍坊 | 2800 | 0 | 0 | -110 | 
| 无锡 | 2960 | 0 | 0 | -90 | 
| 武汉 | 2950 | 0 | 0 | -110 | 
| 西安 | 2930 | 0 | 0 | 0 | 
| 长春 | 2650 | 0 | 0 | -130 | 
| 重庆 | 2980 | 0 | 0 | -110 | 
            
    	