CBOT农产品期货结算报价
发布时间:2010-07-21
CBOT农产品期货结算报价:
今日 日内 日内 年初迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌%
----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 374.00 -7.50 -2.0% -9.8
CBOT大豆Sc1 1011.75 3.75 0.4% -2.7
CBOT豆粕SMc1 301.50 -3.50 -1.2% -4.0
CBOT豆油BOc1 38.40 0.44 1.2% -4.8
CBOT小麦Wc1 577.00 -5.25 -0.9% 6.6
CBOT稻米RRc1 988.00 -11.50 -1.2% -32.2
EU小麦BL2X0 168.25 0.25 0.2% 28.4
NYMEX原油期货CLc1 77.32 0.90 1.2% -2.6
道琼工业指数.DJI 10,205 51 0.5% -2.1
现货金XAU= 1192.10 11.75 1.0% 8.7
欧元/美元EUR= 1.2890 -0.0055 -0.4% -10.0
美元指数.DXY 82.7260 0.2130 0.3% 6.2
波罗的海
乾散货指数.BADI 1761 29 1.7% -41.4
----------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美元/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.