7月12日CBOT大豆收盘价
发布时间:2010-07-13
CBOT大豆12日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
-------------------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(SBCK) 1024*6 1043*0 1017*4 1031*6 +6*2 1,858 1,726
8月/2010(SBCN) 991*0 1009*0 986*2 997*6 +4*4 45,393 65,636
9月/2010(SBCQ) 963*0 976*4 959*2 966*4 UNCH 10,360 18,497
11月/2010(SBCU) 950*0 960*6 945*0 951*0 -2*2 85,038 268,702
1月/2011(SBCX) 958*0 969*0 954*0 960*0 -2*2 5,481 37,460
3月/2011(SBCF) 963*6 972*0 958*6 963*2 -2*2 1,889 12,906
5月/2011(SBCH) 966*4 971*6 959*0 963*2 -2*2 1,601 12,907
-------------------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所