2010年7月8日淀粉价格
发布时间:2010-07-08
| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 滨州 | 2700 | 0 | -120 | -230 |
| 成都 | 2990 | 0 | -30 | -110 |
| 福州 | 2960 | 0 | -60 | -160 |
| 广州 | 2980 | 0 | -20 | -110 |
| 南昌 | 2980 | 0 | -30 | -110 |
| 秦皇岛 | 2720 | 0 | -70 | -120 |
| 泉州 | 2950 | 0 | -60 | -150 |
| 上海 | 2950 | 0 | -60 | -150 |
| 沈阳 | 2620 | 0 | -80 | -160 |
| 石家庄 | 2740 | 0 | -70 | -80 |
| 顺德 | 2980 | 0 | -60 | -150 |
| 苏州 | 2960 | 0 | -60 | -130 |
| 潍坊 | 2710 | 0 | -120 | -240 |
| 无锡 | 2960 | 0 | -60 | -130 |
| 武汉 | 2980 | 0 | -30 | -110 |
| 西安 | 2930 | 0 | 0 | 20 |
| 长春 | 2650 | 0 | -80 | -150 |
| 重庆 | 3010 | 0 | -30 | -100 |
