5月17日—6月24日各地豆粕价格对比
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
10/06/24 2880 2840 2850 2850 2850 2840
10/06/23 2880 2790 2850 2850 2850 2860
10/06/22 2850 2810 2850 2850 2830 2850
10/06/21 2850 2750 2850 2800 2800 2800
10/06/18 2850 2700 2820 2780 2750 2750
10/06/17 2870 2700 2820 2780 2780 2750
10/06/11 2950 2700 2720 2720 2700 2680
10/06/10 2950 2680 2720 2720 2730 2680
10/06/09 2950 2750 2720 2720 2730 2700
10/06/08 2930 2720 2740 2750 2730 2700
10/06/07 2930 2720 2800 2750 2730 2700
10/06/04 3000 2760 2800 2800 2730 2750
10/06/03 3000 2780 2780 2800 2750 2720
10/06/02 3000 2820 2780 2800 2780 2760
10/06/01 3050 2820 2800 2800 2800 2760
10/05/31 3080 2850 2800 2800 2810 2800
10/05/28 3080 2850 2860 2830 2820 2810
10/05/27 3080 2850 2880 2830 2830 2820
10/05/27 3080 2850 2840 2830 2830 2850
10/05/26 3130 2850 2850 2850 2830 2830
10/05/25 3130 2850 2890 2850 2880 2880
10/05/24 3130 2920 2920 2850 2900 2880
10/05/21 3130 2920 2920 2880 2900 2880
10/05/20 3130 2920 2920 2900 2900 2880
10/05/19 3150 3050 2900 2900 2880 2850
10/05/18 3200 3050 2940 2920 2920 2980
10/05/17 3200 3050 2940 2950 2940 2980
对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨