今日最新粮食价格2010年6月24日
发布时间:2010-06-24
| 品种 | 等级 | 市场名称 | 平均 | 最高 | 最低 |
| 白小麦 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1850 | ||
| 白小麦 | 中等 | 福州粮油批发市场 | 2140 | ||
| 红小麦 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1780 | ||
| 红小麦 | 中等 | 福州粮油批发市场 | 2160 | ||
| 麦皮 | 中粗 | 福州粮油批发市场 | 1600 | ||
| 小麦 | 二等 | 黑龙江粮油批发市场 | 1709 | 1940 | 1620 |
| 硬白麦 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2010 | ||
| 硬白麦 | 三等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 1900 | ||
| 稻谷 | 二等 | 黑龙江粮油批发市场 | 2416 | 2780 | 1990 |
| 水稻 | 三等 | 吉林粮食中心批发市场 | 2450 | 2600 | 2350 |
| 晚籼谷 | 07年 | 福州粮油批发市场 | 2080 | ||
| 晚籼谷09 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 2000 | ||
| 早籼稻09 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 1880 | ||
| 早籼谷 | 07中等 | 福州粮油批发市场 | 1960 | ||
| 早籼谷 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1900 | ||
| 中籼谷 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1980 | ||
| 安徽粳米 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 3940 | ||
| 大米 | 标一 | 吉林粮食中心批发市场 | 3350 | 3500 | 3200 |
| 东北粳米 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 4200 | ||
| 东北米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 4140 | 4160 | 4120 |
| 东北米 | 标一 | 福州粮油批发市场 | 4100 | ||
| 江西优米 | 标一 | 福州粮油批发市场 | 4140 | ||
| 粳米 | 标一 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 4150 | 4480 | 3820 |
| 粳米 | 标一 | 华中粮食中心批发市场 | 3680 | ||
| 粳米 | 标一 | 山西运城小麦批发交易市场 | 4050 | ||
| 粳糯米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 6200 | 6220 | 6180 |
| 糯米 | 标一 | 华中粮食中心批发市场 | 5600 | ||
| 糯米 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 5700 | ||
| 晚粳米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 3780 | 3800 | 3760 |
| 晚粳米 | 特制 | 杭州粮油批发交易市场 | 3940 | 3960 | 3920 |
| 晚籼米 | 09浦城 | 福州粮油批发市场 | 3300 | ||
| 晚籼米 | 标一 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 3080 | 3160 | 3000 |
| 晚籼米 | 标一 | 华中粮食中心批发市场 | 3140 | ||
| 晚籼米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 3040 | 3060 | 3020 |
| 晚籼米06 | 杂交 | 南方粮食交易市场 | 3240 | ||
| 小米 | 中等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 5050 | 5900 | 4200 |
| 早籼米 | 标一 | 福州粮油批发市场 | 2720 | ||
| 早籼米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 3000 | 3020 | 2980 |
| 早籼米07 | 杂交 | 南方粮食交易市场 | 2840 | ||
| 中籼米09 | 中等 | 南方粮食交易市场 | 3040 | ||
| 籼糯米 | 标一 | 福州粮油批发市场 | 5600 | ||
| 籼糯米 | 标一 | 杭州粮油批发交易市场 | 5800 | 5820 | 5780 |
| 玉米 | 二等 | 杭州粮油批发交易市场 | 2000 | 2020 | 1980 |
| 玉米 | 二等 | 吉林粮食中心批发市场 | 1760 | 1800 | 1650 |
| 玉米 | 二等 | 黑龙江粮油批发市场 | 1703 | 1900 | 1510 |
| 玉米 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2030 | ||
| 玉米 | 二级 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 玉米 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 1960 | ||
| 玉米 | 中等 | 福州粮油批发市场 | 2160 | ||
| 次粉 | 中等 | 福州粮油批发市场 | 2060 | ||
| 面粉 | 精制 | 华中粮食中心批发市场 | 2680 | ||
| 面粉 | 特二 | 杭州粮油批发交易市场 | 2400 | 2420 | 2380 |
| 面粉 | 特一 | 杭州粮油批发交易市场 | 2600 | 2620 | 2580 |
| 面粉 | 特一 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 2510 | 2620 | 2400 |
| 面粉 | 特一 | 南方粮食交易市场 | 2640 | ||
| 面粉 | 特一国营 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2380 | ||
| 面粉 | 物一东北 | 山西运城小麦批发交易市场 | 2410 | ||
| 大豆 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 4300 | 4400 | 4200 |
| 大豆 | 三等 | 吉林粮食中心批发市场 | 3780 | 4000 | 3700 |
| 大豆 | 三等 | 黑龙江粮油批发市场 | 3732 | 3890 | 3540 |
| 大豆 | 三等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 4340 | ||
| 大豆 | 一级 | 杭州粮油批发交易市场 | 4400 | 4420 | 4380 |
| 大豆 | 中等 | 华中粮食中心批发市场 | 4300 | ||
| 大豆 | 中等 | 福州粮油批发市场 | 4400 | ||
| 红小豆 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 11500 | 13000 | 12400 |
| 红小豆 | 中等 | 杭州粮油批发交易市场 | 12000 | 12100 | 11900 |
| 绿豆 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 12500 | 13000 | 12000 |
| 绿豆 | 一等 | 杭州粮油批发交易市场 | 13600 | 13700 | 13500 |
| 毛绿豆 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 12000 | ||
| 明绿豆 | 二等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 14000 | ||
| 白芝麻 | 二等 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 12400 | 12600 | 12200 |
| 白芝麻 | 二等 | 杭州粮油批发交易市场 | 11400 | 11500 | 11300 |
| 黑芝麻 | 二等 | 杭州粮油批发交易市场 | 14200 | 14300 | 14100 |
| 花生仁 | 中等 | 杭州粮油批发交易市场 | 8700 | 8800 | 8600 |
| 标榈油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 菜籽油 | 二级 | 华中粮食中心批发市场 | 8200 | ||
| 菜籽油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 10050 | 10200 | 9900 |
| 菜籽油 | 四级 | 杭州粮油批发交易市场 | 8600 | 8620 | 8580 |
| 大豆油 | 精炼 | 南方粮食交易市场 | 7600 | ||
| 大豆油 | 一级 | 杭州粮油批发交易市场 | 8000 | 8020 | 7980 |
| 豆油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 7540 | 7580 | 7500 |
| 豆油 | 一级 | 华中粮食中心批发市场 | 7400 | ||
| 赣晚籼923 | 优质 | 南方粮食交易市场 | 4200 | ||
| 精糠油 | 中等 | 杭州粮油批发交易市场 | 7800 | 7820 | 7780 |
| 棉油 | 四等 | 山西运城小麦批发交易市场 | 7060 | ||
| 色拉油 | 国标 | 华中粮食中心批发市场 | 7560 | ||
| 色拉油 | 散装 | 北京锦绣大地玉泉路粮油批发市场 | 7400 | 7400 | 7400 |
| 色拉油 | 散装 | 山西运城小麦批发交易市场 | 7730 | ||
| 色拉油 | 一级 | 福州粮油批发市场 | 8000 | ||
| 棕榈油 | 精制 | 杭州粮油批发交易市场 | 7000 | 7020 | 6980 |
| 棕榈油 | 散装 | 山西运城小麦批发交易市场 | 6790 | ||
| 豆粕 | 一级 | 福州粮油批发市场 | 2820 | ||
| 9113 | 标一 | 南方粮食交易市场 | 3600 | ||
| 两优培九 | 优质 | 南方粮食交易市场 | 3340 | ||
| 外引七号 | 优质 | 南方粮食交易市场 | 4140 |
