金谷粮食网手机版

2010年6月21日全国杂粮价格

发布时间:2010-06-22

 单位:元/公斤

品种 批发市场 最低价 最高价 大宗价
大豆 苏州南环桥 5.0 5.2 5.2
大豆 吉林三井子 3.2 4.0 3.7
大豆 天津何庄子 - - 4.6
大豆 川广安邻水 - - 6.0
大豆 上海曹安 6.0 6.0 6.0
大豆 新焉耆光明 6.5 7.0 6.8
大豆 包头市友谊 4.0 4.0 4.0
大豆 湘红星市场 5.0 6.0 5.5
大豆 北京八里桥 4.28 4.3 4.29
大豆 城北回龙观 4.4 4.8 4.6
大豆 秦皇岛海阳 - - 5.6
大豆 京昌平水屯 5.0 6.0 5.5
大豆 晋临汾尧丰 - - 5.0
大豆 上海农产品 4.8 5.0 4.9
大豆 晋晋城绿欣 5.0 5.2 5.1
大豆 西安朱雀 4.6 7.0 5.0
大豆 江苏凌家塘 4.2 4.6 4.4
大豆 长沙马王堆 5.0 6.0 5.5
大豆 石家庄桥西 4.24 4.36 4.3
大豆 商丘农产品 7.5 7.7 7.5
大豆 柳邕农批 4.4 5.0 4.7
大豆 河北三河 - - 6.0
大豆 晋长治紫坊 5.0 5.6 5.3
大豆 库尔勒孔雀 5.0 6.0 5.5
大豆 武汉白沙洲 - - 4.8
大豆 鄂潜江江汉 4.1 4.3 4.2
大豆 秦皇岛昌黎 4.8 5.0 4.9
绿豆 广平市场 15.0 17.0 16.0
绿豆 商丘农产品 - - 10.5
绿豆 江苏凌家塘 12.0 14.0 13.0
绿豆 北京新发地 13.0 14.0 13.5
绿豆 吉林三井子 7.2 8.0 7.6
绿豆 晋长治紫坊 17.0 18.0 17.5
绿豆 湘红星市场 15.5 16.5 16.0
绿豆 北京日上 15.0 16.0 15.0
绿豆 京昌平水屯 11.0 12.0 11.5
绿豆 库尔勒孔雀 19.0 20.0 19.5
绿豆 京昌平水屯 11.0 12.0 11.5
绿豆 库尔勒孔雀 19.0 20.0 19.5
绿豆 石家庄桥西 15.0 15.0 15.0
绿豆 闽福鼎农贸 - - 10.0
绿豆 新克拉玛依 - - 19.0
绿豆 玉泉路粮油 12.0 13.0 12.5
绿豆 北京八里桥 13.4 14.0 13.7
绿豆 秦皇岛昌黎 19.0 20.0 19.6
绿豆 新三和市场 16.0 - 18.0
绿豆 苏州南环桥 14.0 16.0 15.0
绿豆 城北回龙观 15.6 16.8 16.2
绿豆 伊犁66团 - - 18.0
红小豆 伊犁66团 - - 13.0
红小豆 北京八里桥 12.58 12.6 12.59
红小豆 苏州南环桥 12.0 16.0 14.0
红小豆 新克拉玛依 - - 12.0
红小豆 北京新发地 12.0 13.0 12.5
红小豆 城北回龙观 8.0 8.8 8.4
红小豆 江苏凌家塘 10.8 12.0 11.4
红小豆 湘红星市场 7.5 9.0 8.2
红小豆 新疆北园春 12.0 12.0 12.0
红小豆 秦皇岛昌黎 10.0 12.0 10.6
红小豆 晋长治紫坊 12.0 13.0 12.5
红小豆 北京日上 12.0 13.0 12.0
红小豆 京昌平水屯 6.0 7.0 6.5
红小豆 石家庄桥西 12.0 13.0 12.5
红小豆 库尔勒孔雀 13.5 14.0 13.8
红小豆 吉林三井子 5.4 8.0 7.0
红小豆 玉泉路粮油 11.0 13.0 12.0
芸豆 吉林三井子 4.0 - 4.6
花生 江苏凌家塘 7.5 8.3 8.0
花生 京昌平水屯 6.6 7.6 7.0
花生 晋太原河西 9.0 9.0 9.0
花生 广平市场 9.0 11.0 9.2
花生 库尔勒孔雀 8.0 10.0 9.0
花生 豫信花生 - - 5.2
花生 天津当城 - - 4.2
花生 吉林三井子 4.4 6.8 5.2
花生 新三和市场 9.0 - 10.0
花生 牡丹江蔬菜 10.0 13.0 12.0
花生 晋金鑫瓜果 7.0 8.0 8.0
花生 湖北浠水 11.0 13.0 12.0
花生仁 鄂潜江江汉 8.6 8.6 8.6
花生仁 北京日上 10.0 11.0 10.0
花生仁 江苏凌家塘 8.4 9.0 8.6
花生仁 库尔勒孔雀 10.5 11.0 10.8
花生仁 伊犁66团 - - 12.0
花生仁 豫信花生 - - 6.3
花生仁 吉林三井子 6.6 9.0 7.2
花生仁 闽福鼎农贸 - - 8.8


分享到:
金谷粮食网 > 市场分析

相关资讯